Geradzahnräder und Schrägzahnräder
Bearbeitungsgrößen beim Abwälzfräsen |
Modul 0,75 – Modul 20 von ø20 – ø2000 mm |
Bearbeitungsgrößen beim Zahnflankenschleifen |
Modul 1 – Modul 25 bis 30 von ø20 – ø900 mm |
Wärmebehandlungs- möglichkeiten |
Einsatzhärten, Induktivhärten, Nitrierhärten |
Innenverzahnung gerade verzahnt
Bearbeitungsgrößen | bis Modul 8 Bearbeitungs-durchmesser ca. ø800 mm |
Wärmebehandlungs- möglichkeiten |
Einsatzhärten, Induktivhärten, Nitrierhärten |
Kettenräder
Bearbeitungsgrößen | bis 2 Zoll Teilung, maximaler ø2000 mm |
Wärmebehandlungs- möglichkeiten |
Einsatzhärten, Induktivhärten, Nitrierhärten |
Geradzahn - Kegelräder
Bearbeitungsgrößen | Modul 1 – Modul 4 von ø20 – ø130 mm |
Wärmebehandlungs- möglichkeiten |
Einsatzhärten, Nitrierhärten |
Keilzahnwellen und Zahnwellen z. B. nach DIN 5480
Bearbeitungsgrößen |
Modul 1,25 – Modul 5 |
Bearbeitungsgrößen |
auf Anfrage |
Wärmebehandlungs- |
Einsatzhärten, Induktivhärten, Nitrierhärten |
Zahnkupplungen nach DIN 5480 geräumt
Bearbeitungsgrößen Modul 1,25 – Modul 5
Alle weiteren Größen auf Anfrage
Wärmebehandlungs- möglichkeiten |
Einsatzhärten, Nitrierhärten |
Profil-Abmessung | Vorbohrmaß | ||||
Nennmaß | Modul | Flankenwinkel | Zähnezahl | Toleranz | Toleranz H8 |
N22 | 1,25 | 30 | 16 | 9H | 19,50 |
N25 | 1,25 | 30 | 18 | 9H | 22,50 |
N25 | 1,50 | 30 | 15 | 9H | 22,00 |
N25 | 2,00 | 30 | 11 | 9H | 21,00 |
N30 | 2,00 | 30 | 13 | 9H | 26,00 |
N30 | 2,00 | 30 | 14 | 9H | 26,00 |
N32 | 2,00 | 30 | 14 | 9H | 28,00 |
N35 | 1,50 | 30 | 22 | 9H | 32,00 |
N35 | 2,00 | 30 | 16 | 9H | 31,00 |
N37 | 2,00 | 30 | 17 | 9H | 33,00 |
N38 | 1,50 | 30 | 24 | 9H | 35,00 |
N40 | 2,00 | 30 | 18 | 9H | 36,00 |
N45 | 2,00 | 30 | 21 | 9H | 41,00 |
N47 | 1,25 | 30 | 36 | 9H | 44,50 |
N50 | 2,00 | 30 | 24 | 9H | 46,00 |
N55 | 2,00 | 30 | 26 | 9H | 51,00 |
N55 | 3,00 | 30 | 17 | 9H | 49,00 |
N58 | 1,25 | 30 | 45 | 9H | 55,50 |
N58 | 3,00 | 30 | 18 | 9H | 52,00 |
N60 | 2,00 | 30 | 28 | 9H | 56,00 |
N60 | 2,50 | 30 | 22 | 9H | 55,00 |
N60 | 3,00 | 30 | 18 | 9H | 54,00 |
N62 | 2,50 | 30 | 23 | 9H | 57,00 |
N65 | 3,00 | 30 | 20 | 9H | 59,00 |
N70 | 2,00 | 30 | 34 | 9H | 66,00 |
N70 | 3,00 | 30 | 22 | 9H | 64,00 |
N75 | 2,00 | 30 | 36 | 9H | 71,00 |
N75 | 3,00 | 30 | 24 | 9H | 69,00 |
N78 | 3,00 | 30 | 24 | 9H | 72,00 |
N80 | 3,00 | 30 | 25 | 9H | 74,00 |
N85 | 3,00 | 30 | 27 | 9H | 79,00 |
N90 | 2,00 | 30 | 44 | 9H | 86,00 |
N90 | 4,00 | 30 | 21 | 9H | 82,00 |
N95 | 5,00 | 30 | 18 | 9H | 85,00 |
N100 | 3,00 | 30 | 32 | 9H | 94,00 |
N105 | 5,00 | 30 | 20 | 9H | 95,00 |
Zahnstangen
Bearbeitungsgrößen: auf Anfrage
Schneckenräder und Schneckenwellen
Schneckenräder | |
Bearbeitungsgrößen | Modul 0,75 – Modul 20 von ø20 – ø2000 mm |
Schneckenwellen | |
Bearbeitungsgrößen beim Fräsen |
Modul 0,75 – Modul 10 von ø10 – ø250 mm |
Bearbeitungsgrößen beim Schleifen |
auf Anfrage |
Wärmebehandlungs- möglichkeiten |
Einsatzhärten, Induktivhärten, Nitrierhärten |
Trapezgewindespindeln und Muttern
Bearbeitungsgrößen | bis ø80 x 1800 mm Gesamtlänge |
Terhaerst GmbH
Verzahnungstechnik
Maschinenbau
Industriegebiet Lauf - Ost
Tankholzplatz 26
91233 Neunkirchen am Sand
Tel.: (09123) 97 33 - 0
Fax: (09123) 97 33 - 20
info@terhaerst.de